企業GHG・オフセット開示
データ最終更新本日企業が自ら公表したサステナビリティ報告書・ESGデータから、GHG排出量とカーボンクレジット無効化量を出典付きで収録しています。
このページでわかること
- この企業はGHG排出量(Scope1/2/3)をいくら開示しているか
- カーボンクレジットで実際にどれだけ無効化(オフセット)しているか
- 「0」と「非開示」は違う——どちらなのか原文で確認できるか
詳しい説明・データの範囲
企業が自ら報告したGHG(Scope1/2/3)とカーボンクレジット無効化量を、全数値に出典(文書・ページ・原文引用・該当箇所の画像)付きで収録。「0」と「非開示」を厳密に区別します(業界データベースで一般に曖昧になりがちな点)。社名クリックで個社ページ(年度推移チャート・明細・根拠画像)へ。日本大企業 調達・発行(レジストリ側の観測)とは別建てのデータベースで、ticker で相互リンクします。
現在収録: 16社・48年度分。→ データの収集方法・更新サイクル・限界について
16社
収録企業数
48年度
企業×年度
636件
GHGレコード
95件
オフセット・証書レコード
開示状態の凡例
開示 数値が開示され本DBに収録
非開示 数量が開示されていない(「0」とは異なる)
対象外 企業側が非該当・対象外と明示
| 企業 | 区分 | 最新FY | Scope1+2(market) | Scope3 | クレジット無効化量 | 開示状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 ANAホールディングス株式会社 | 国内 | FY2024 | — | 3,407,000 | — | 非開示 |
| 🇺🇸 Apple Inc. | 海外 | FY2025 | 56,300 | 513,700 | 738,080 | 開示 |
| 🇯🇵 株式会社日立製作所 | 国内 | FY2024 | 600,000 | 205,820,000 | — | 非開示 |
| 🇯🇵 伊藤忠商事株式会社 | 国内 | FY2024 | 1,727,000 | — | — | 非開示 |
| 🇯🇵 丸紅株式会社 | 国内 | FY2024 | 1,153,742 | 82,000,000 | — | 非開示 |
| 🇺🇸 Microsoft Corporation | 海外 | FY2024 | 402,600 | 15,140,000 | 595,922 | 開示 |
| 🇯🇵 三菱商事株式会社 | 国内 | FY2024 | 5,520,000 | 362,580,000 | — | 非開示 |
| 🇯🇵 三井物産株式会社 | 国内 | FY2024 | — | 197,107,000 | 6,000 | 開示 |
| 🇨🇭 Nestlé S.A. | 海外 | FY2025 | 3,040,000 | 66,010,000 | 3,500 | 開示 |
| 🇬🇧 Shell plc | 海外 | FY2025 | 77,000,000 | 1,065,000,000 | 5,800,000 | 開示 |
| 🇩🇪 Siemens Aktiengesellschaft | 海外 | FY2024 | 441,000 | 416,758,000 | — | 数量非開示 |
| 🇯🇵 住友商事株式会社 | 国内 | FY2024 | 7,156,000 | 26,270 | — | 非開示 |
| 🇯🇵 武田薬品工業株式会社 | 国内 | FY2024 | 301,000 | 2,795,000 | — | 非開示 |
| 🇯🇵 東京瓦斯株式会社 | 国内 | FY2024 | 4,358,000 | 67,501,000 | — | 数量非開示 |
| 🇯🇵 トヨタ自動車株式会社 | 国内 | FY2024 | 4,970,000 | 584,520,000 | — | 非開示 |
| 🇯🇵 ヤマトホールディングス株式会社 | 国内 | FY2024 | 779,035 | 2,417,091 | 2,126,010 | 開示 |
