🇺🇸 Microsoft Corporation
出典文書
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 139,413 | 144,960 | 143,510 保 | 経営支配力基準 |
| Scope2(market-based) | 288,029 | 393,134 | 259,090 保 | 経営支配力基準 |
| Scope2(location-based) | 6,381,250 | 8,077,403 | 9,955,368 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3(合計) | 15,916,000 | 16,397,000 | 15,140,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ1 | 5,164,000 | 5,564,000 | 5,057,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ2 | 4,447,000 | 5,645,000 | 6,066,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ3 | 450,000 | 521,000 | 653,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ4 | 371,000 | 318,000 | 419,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ6 | 139,000 | 133,000 | 260,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ7 | 141,000 | 187,000 | 208,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ9 | 69,000 | 69,000 | 43,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ10 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ11 | 5,101,000 | 3,941,000 | 2,417,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ12 | 18,000 | 4,000 | 3,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ13 | 8,000 | 7,000 | 6,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ14 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ15 | — | — | — | — |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | Market-based Scope 2 accounting via RECs, GOs, REGOs, I-RECs, TIGRs, NZECS, J-Credits, NFCs, LGCs, GECs, T-RECs, PowerPlus, on-site generation and PPAs to match 100% of global electricity consumption. |
| FY2022 | ボランタリークレジット | VCS/ACR/CAR/CARB (certified portion only) | 514,156 | 無効化(retire) | Carbon credits applied to reporting year to maintain carbon neutrality (Scope 1 + Scope 2 market-based + Scope 3 business air travel boundary). |
| FY2022 | ボランタリークレジット | VCS/ACR/CAR/CARB (certified portion), rest uncertified | 1,443,981 | 不明確 | Carbon removal credits contracted to be delivered in current or future fiscal years (2030 carbon-negative / 2050 legacy-removal commitments). |
| FY2023 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | Market-based Scope 2 accounting via RECs, GOs, REGOs, I-RECs, TIGRs, NZECS, J-Credits, NFCs, LGCs, GECs, T-RECs, PowerPlus, on-site generation and PPAs to match 100% of global electricity consumption. |
| FY2023 | ボランタリークレジット | VCS/ACR/CAR/CARB (certified portion only) | 605,354 | 無効化(retire) | Carbon credits applied to reporting year to maintain carbon neutrality (Scope 1 + Scope 2 market-based + Scope 3 business air travel boundary). |
| FY2023 | ボランタリークレジット | VCS/ACR/CAR/CARB (certified portion), rest uncertified | 5,015,019 | 不明確 | Carbon removal credits contracted to be delivered in current or future fiscal years (2030 carbon-negative / 2050 legacy-removal commitments). |
| FY2024 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | Market-based Scope 2 accounting: renewable energy certificates (RECs, Green-e certified), Guarantees of Origin (GOs), REGOs, I-RECs, TIGRs, NZECS, J-Credits, NFCs, LGCs, GECs, T-RECs, PowerPlus, plus on-site generation and PPAs, to match 100% of global electricity consumption. |
| FY2024 | ボランタリークレジット | VCS/ACR/CAR/CARB (mixed, certified portion only) | 595,922 | 無効化(retire) | Carbon credits applied to reporting year to maintain carbon neutrality (Scope 1 + Scope 2 market-based + Scope 3 business air travel boundary). |
| FY2024 | ボランタリークレジット | VCS/ACR/CAR/CARB (certified portion), rest uncertified | 21,927,370 | 不明確 | Carbon removal credits (DAC, BECCS, afforestation/reforestation, soil carbon, biochar, etc. per Microsoft's published carbon removal criteria) contracted to be delivered in current or future fiscal years, supporting the 2030 carbon-negative / 2050 legacy-removal commitments. |
