🇯🇵 トヨタ自動車株式会社
出典文書
- FY2022–FY2024:Sustainability Data Book 2025 ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 2,370,000 | 2,560,000 | 2,450,000 保 | 連結 |
| Scope2(market-based) | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,520,000 保 | 連結 |
| Scope2(location-based) | — | — | — | — |
| Scope3(合計) | 588,760,000 | 594,830,000 | 584,520,000 保 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ1 | 122,470,000 | 129,880,000 | 126,330,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ2 | 5,050,000 | 6,090,000 | 4,320,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ3 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,040,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ4 | 4,330,000 | 4,570,000 | 5,300,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ5 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ6 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ7 | 610,000 | 590,000 | 60,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ9 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ11 | 439,450,000 | 436,280,000 | 432,160,000 保 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ12 | 11,230,000 | 12,140,000 | 12,090,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ13 | — | 20,000 | 150,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ14 | 4,070,000 | 3,850,000 | 2,640,000 | グループ一部 |
| Scope3 カテゴリ15 | 130,000 | 120,000 | 20,000 | グループ一部 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: 本データブック全152ページを対象にクレジット・証書・オフセット・無効化・CORSIA・SAF・非化石証書・再エネ証書・排出権を全文検索。カーボンクレジット/証書の利用による無効化量・購入量の定量開示は本FY2022年度分についても見当たらなかった。 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: 本データブック全152ページを対象にクレジット・証書・オフセット・無効化・CORSIA・SAF・非化石証書・再エネ証書・排出権を全文検索。カーボンクレジット/証書の利用による無効化量・購入量の定量開示は本FY2023年度分についても見当たらなかった(GHGデータ表p.60-62・CN章p.20-32を含む)。 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: 全152ページを対象にクレジット・証書・オフセット・無効化・CORSIA・SAF・非化石証書・再エネ証書・排出権を全文検索。工場CN達成のロードマップ図(p.23)に「再生可能エネルギー/水素活用 など(カーボンオフセット含む)」との方針的言及が1件あるのみで、カーボンクレジット/証書の利用による無効化量・購入量の定量開示(万トン-CO2e等)は本データブック全体に見当たらなかった。 |
