🇯🇵 株式会社日立製作所
出典文書
- FY2022–FY2024:Hitachi ESG Data Book 2025 ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 |
485,700 ⚠ p.5 Total greenhouse gases(Scope1+2)=1,565 kt。本Scope1(485.7)+Scope2(1,079)=1,564.7で丸め整合。FY2022はFY2021比で素材・建機関連会社の連結除外により大幅減(p.5脚注*1)。
|
397,600 ⚠ p.5 Total greenhouse gases(Scope1+2)=676 kt。本Scope1(397.6)+Scope2(279)=676.6で丸め整合。FY2023はFY2022比で自動車部品関連会社の連結除外により減少(p.5脚注*2)。
|
390,000 保 ⚠ p.5「Total greenhouse gases(Scope1+2)」601 kt-CO2eのうち、エネルギー起源CO2直接325+非エネルギー起源68.3=393.3 kt が本Scope1に相当し、p.3の0.39Mt(390kt)と丸め整合。
|
グループ一部連結 |
| Scope2(market-based) | 1,079,000 | 279,000 | 210,000 保 | グループ一部連結 |
| Scope2(location-based) | — | — | — | — |
| Scope3(合計) | — | — | 205,820,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ1 | — | — | 15,370,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ2 | — | — | 1,100,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ3 | — | — | 50,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ4 | — | — | 110,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ5 | — | — | 20,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ6 | — | — | 40,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ7 | — | — | 110,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ9 | — | — | 50,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ10 | — | — | 30,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ11 | — | — | 188,550,000 保 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ12 | — | — | 230,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ13 | — | — | 20,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ14 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ15 | — | — | 140,000 | 連結 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | 非化石証書(non-fossil certificates)を含む再エネ電力購入によるScope2(market-based)削減 |
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: 全21ページを精読。FY2022についてもカーボンクレジット・J-クレジット・JCM・VCS・Gold Standard・CORSIA・オフセット・無効化(retirement)の記述および定量開示は本書に存在しない。 |
| FY2023 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | 非化石証書(non-fossil certificates)を含む再エネ電力購入によるScope2(market-based)削減 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: 全21ページを精読。FY2023についてもカーボンクレジット・J-クレジット・JCM・VCS・Gold Standard・CORSIA・オフセット・無効化(retirement)の記述および定量開示は本書に存在しない。 |
| FY2024 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | 非化石証書(non-fossil certificates)を含む再エネ電力購入によるScope2(market-based)削減 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: 全21ページ(特にp.2-5のGHG/エネルギーデータ、p.10環境会計)を精読。カーボンクレジット・J-クレジット・JCM・VCS・Gold Standard・CORSIA・SAF・オフセット・無効化(retirement)の記述および定量開示は本ESGデータブックに存在しない。 |
