🇯🇵 三菱商事株式会社
出典文書
- FY2022–FY2024:ESGデータ (E・S・Gデータ経年一覧, Excel) ↗
- FY2024:SUSTAINABILITY REPORT (2025年発行, 2025年3月期実績) ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 19,520,000 |
5,800,000 改 保 ⚠ 基準変更で2つの値が存在: 財務支配力基準(主・本レコード)=580万t / 出資比率基準=2054万t(I24)。集計範囲・連結方法が異なるため単純比較不可。
|
4,790,000 保 | 出資比率基準財務支配力基準 |
| Scope2(market-based) | 1,750,000 |
860,000 改 保 ⚠ 財務支配力基準(主)=86万t / 出資比率基準=154万t(I26)。基準差により非連続。
|
730,000 保 | 出資比率基準財務支配力基準 |
| Scope2(location-based) | — | — | — | — |
| Scope3(合計) | — | 479,380,000 改 | 362,580,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ1 | — | 116,120,000 改 | 105,190,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ2 | — | 800,000 改 | 1,170,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ3 | — | 1,600,000 改 | 1,120,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ4 | — | 4,800,000 改 | 3,560,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ5 | — | 400,000 改 | 460,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ6 | — | 10,000 改 | 10,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ7 | — | 100,000 改 | 60,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | 550,000 改 | 520,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ9 | — | 3,150,000 改 | 2,510,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ10 | — | 101,000,000 改 | 70,200,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ11 | — | 229,060,000 改 | 156,740,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ12 | — | 5,170,000 改 | 4,770,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ13 | — | 310,000 改 | 170,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ14 | — | 100,000 改 | 50,000 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ15 | — | 16,210,000 改 | 16,050,000 保 | 財務支配力基準 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | ボランタリークレジット | — | — | — | 当社が関与したプロジェクトにより創出したカーボンクレジット(削減貢献量として開示)。自社排出のオフセット(無効化)ではなく創出量。 |
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社GHG排出のオフセット(クレジット無効化・証書購入)の定量開示を探索。 |
| FY2023 | ボランタリークレジット | — | — | — | 当社が関与したプロジェクトにより創出したカーボンクレジット(削減貢献量として開示)。自社排出のオフセット(無効化)ではなく創出量。 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社GHG排出のオフセット(クレジット無効化・証書購入)の定量開示を探索。 |
| FY2024 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | — | 本店ビル(三菱商事ビル)の調達電力のグリーン電力化。トラッキング付き非化石証書付きCO2フリー電力を調達しScope2(market-based)削減・RE100適用。 |
| FY2024 | ボランタリークレジット | — | — | — | 当社が関与したプロジェクトにより創出したカーボンクレジット(削減貢献量として開示)。植生(原始林再生)・水田中干延長メタン削減の2種。自社排出のオフセット(無効化)ではなく創出量である点に注意。 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社GHG排出のオフセット(クレジット無効化)の定量開示を探索。 |
