🇯🇵 東京瓦斯株式会社
出典文書
- FY2022–FY2024:東京ガスグループ サステナビリティファクトブック2025(ESGデータ) ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 4,394,000 | 4,675,000 | 4,132,000 | 経営支配力基準 |
| Scope2(market-based) | 260,000 | 240,000 | 226,000 | 経営支配力基準 |
| Scope2(location-based) | — | — | — | — |
| Scope3(合計) | 54,543,000 |
49,492,000 改 ⚠ restated: 2023年度Scope3カテゴリー1・4の数値が2025年9月1日公開後に誤りが発見され修正された。本ファイルの値は修正後の値。修正前の値は本PDF内に非掲載のため不明。
|
67,501,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ1 | 15,967,000 |
4,688,000 改 ⚠ 2025年9月1日公開後に誤りが発見され修正。旧値は本PDFに非掲載。
|
4,658,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ2 | 699,000 | 226,000 | 257,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ3 | — | 7,647,000 | 7,857,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ4 | — |
781,000 改 ⚠ 2025年9月1日公開後に誤りが発見され修正。旧値は本PDFに非掲載。
|
786,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ5 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ6 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ7 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ9 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ10 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ11 | 37,866,000 | 36,142,000 | 53,932,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ12 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ13 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ14 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ15 | — | — | — | — |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | 非化石証書(電力)活用によるScope2削減(market-based)、および「さすてな電気」等の料金プランでのCO2排出量実質ゼロ化 |
| FY2022 | ボランタリークレジット | — | — | 不明確 | カーボンクレジットを活用した「カーボンオフセット都市ガス」の提供(トランジション期の天然ガス高度利用の一環) |
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: GHG数値表(p.54-57)、気候変動セクション(p.14-20)、GRI対照表(p.70-73)、保証報告書(p.65)を確認したが、クレジット無効化量・証書購入量の定量開示(万t-CO2e等)は見つからなかった。 |
| FY2023 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | 非化石証書(電力)活用によるScope2削減(market-based)、および「さすてな電気」等の料金プランでのCO2排出量実質ゼロ化 |
| FY2023 | ボランタリークレジット | — | — | 不明確 | カーボンクレジットを活用した「カーボンオフセット都市ガス」の提供(トランジション期の天然ガス高度利用の一環) |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: GHG数値表(p.54-57)、気候変動セクション(p.14-20)、GRI対照表(p.70-73)、保証報告書(p.65)を確認したが、クレジット無効化量・証書購入量の定量開示(万t-CO2e等)は見つからなかった。 |
| FY2024 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | 不明確 | 非化石証書(電力)活用によるScope2削減(market-based)、および「さすてな電気」等の料金プランでのCO2排出量実質ゼロ化 |
| FY2024 | ボランタリークレジット | — | — | 不明確 | カーボンクレジットを活用した「カーボンオフセット都市ガス」の提供(トランジション期の天然ガス高度利用の一環) |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: GHG数値表(p.54-57)、気候変動セクション(p.14-20)、GRI対照表(p.70-73)、保証報告書(p.65)を確認したが、クレジット無効化量・証書購入量の定量開示(万t-CO2e等)は見つからなかった。 |
