🇩🇪 Siemens Aktiengesellschaft
出典文書
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 393,000 | 387,000 | 347,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope2(market-based) | 189,000 | 163,000 | 94,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope2(location-based) | 670,000 | 624,000 | 667,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3(合計) | 457,606,000 |
488,976,000 改 ⚠ FY2023報告書p.108のScope3 Total FY2023=483,188kt に対し、FY2024報告書p.120のFY2023列=488,976kt。差5,788kt(+1.2%)。方法論更新による遡及修正と判断。
|
416,758,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ1 | 9,557,000 | 9,218,000 改 | 8,931,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ2 | 458,000 | 416,000 | 408,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ3 | 137,000 | 111,000 | 117,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ4 | 1,118,000 | 884,000 | 717,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ5 | 25,000 | 29,000 | 26,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ6 | 122,000 | 218,000 改 | 221,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ7 | 98,000 | 105,000 | 108,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ9 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ10 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ11 | 442,175,000 | 469,180,000 | 397,520,000 保 | 財務支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ12 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ13 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ14 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ15 | 3,915,000 |
8,815,000 改 ⚠ FY2023報告書p.109のFY2023「Investment SFS」=2,960kt に対し、FY2024報告書p.120のFY2023「Investment(Existing financing)」=8,815kt。Equity investments算入とPCAF準拠再計算により大幅増。定義変更を伴う遡及修正。
|
8,710,000 保 | 財務支配力基準 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | 465,000 | 不明確 | 再生可能電力調達によるScope2 market-based削減(平均電力ミックス比の削減効果)。 |
| FY2022 | ボランタリークレジット | — | — | 不明確 | 残余排出相殺用カーボンクレジット/オフセット方針(Oxford Offsetting Principles準拠)。FY2022はfiscal 2022にクレジット投資方針を表明した年度。 |
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: FY2023報告書のClimate action章、Carbon offsets/credits節、再生可能電力節、KPI表(p.108-109)を確認。FY2022のクレジット無効化量・証書購入量の定量開示は見つからなかった。 |
| FY2023 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | 454,000 | 不明確 | 再生可能電力調達によるScope2 market-based削減(平均電力ミックス比の削減効果)。 |
| FY2023 | ボランタリークレジット | — | — | 不明確 | 将来の残余排出相殺用の高品質カーボンクレジット方針(Oxford Offsetting Principles準拠)。 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: Climate action章、Carbon credits節、再生可能電力節、KPI表(p.119-121)を確認。FY2023のクレジット無効化量・証書購入量の定量開示は見つからなかった。 |
| FY2024 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | 552,000 | 不明確 | 再生可能電力(RE100準拠のグリーン電力調達+PPA)によるScope2 market-based削減。平均電力ミックス比での削減効果。 |
| FY2024 | ボランタリークレジット | — | — | 不明確 | 将来の残余排出(2030年DEGREE ambition)相殺用の高品質カーボンクレジット。Oxford Offsetting Principlesに準拠したポートフォリオ。 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | 不明確 | 探索証跡: Climate action章(p.63-72)、Carbon credits節(p.65)、再生可能電力/PPA節(p.67-68)、KPI表(p.119-121)、Reporting methodology(p.136-137)、保証報告書(p.166-167)を確認。クレジット無効化量・証書購入量の定量開示は見つからなかった。 |
