🇯🇵 三井物産株式会社
出典文書
- FY2022:サステナビリティレポート2024 ↗
- FY2023–FY2024:環境パフォーマンスデータ (Environment | サステナビリティ) ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | — | 2,637,000 | 2,803,000 | 経営支配力基準 |
| Scope2(market-based) | — | — | — | — |
| Scope2(location-based) | — | 412,000 | 393,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3(合計) | 191,500,000 | 200,329,000 | 197,107,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ1 | — | 33,470,000 | 33,385,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ11 | — | 98,847,000 | 98,004,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ15 | 33,600,000 | 30,903,000 | 25,883,000 | 経営支配力基準 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社排出を相殺するクレジット無効化の定量開示を探索。 |
| FY2023 | J-クレジット | J-クレジット等(コンプライアンスクレジット) | 6,000 | 無効化(retire) | Scope1+2排出量のクレジット調整(コンプライアンス目的の償却) |
| FY2024 | J-クレジット | J-クレジット等(コンプライアンスクレジット) | 6,000 | 無効化(retire) | Scope1+2排出量のクレジット調整(コンプライアンス目的の償却) |
