🇯🇵 伊藤忠商事株式会社
出典文書
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 1,166,000 保 | 1,062,000 保 | 1,087,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope2(market-based) | 600,000 保 | 627,000 保 | 640,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope2(location-based) | — | — | — | — |
| Scope3(合計) | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ1 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ2 | 598,000 | 506,000 | 626,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ3 | 342,000 | 378,000 | 381,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ4 | 12,000 保 | 10,000 保 | 15,000 保 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ5 | 298,000 | 232,000 | 210,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ6 | 44,000 | 133,000 | 133,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ7 | 18,000 | 27,000 | 28,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ9 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ10 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ11 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ12 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ13 | — | — | — | — |
| Scope3 カテゴリ14 | 1,025,000 | 947,000 | 1,019,000 | 経営支配力基準 |
| Scope3 カテゴリ15 | — | — | — | — |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | 4,000 | 購入 | 東京本社ビルの調達電力の実質CO2フリー化(Scope2市場ベース削減) |
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 伊藤忠自身のGHG排出量(Scope1/2/3)を相殺するためのカーボンクレジット無効化(retirement)の定量開示を探索。 |
| FY2023 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | — | 東京本社ビルの調達電力について、2020年1月分より非化石証書(前橋バイオマス発電所のトラッキング情報付与)を組合わせた実質CO2フリー電気を調達。RE100適用可能な取組みとして定性開示。 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 伊藤忠自身のGHG排出量(Scope1/2/3)を相殺するためのカーボンクレジット無効化(retirement)の定量開示を探索。 |
| FY2024 | 証書(クレジットではない) 証書(クレジットではない) | — | — | — | 東京本社ビルの調達電力について、2020年1月分より「FIT非化石証書」を組合わせた実質CO2フリー電気を調達。RE100適用可能な取組みとして定性開示。 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 伊藤忠自身のGHG排出量(Scope1/2/3)を相殺するためのカーボンクレジット無効化(retirement)の定量開示を探索。 |
