🇯🇵 ヤマトホールディングス株式会社
出典文書
- FY2022–FY2024:ESGに関するデータ類 ↗
- FY2022:カーボンニュートラリティレポート(対象期間:2022年度) ↗
- FY2023:カーボンニュートラリティレポート(対象期間:2023年度) ↗
- FY2024:カーボンニュートラリティレポート(対象期間:2024年度) ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 659,537 | 656,732 | 649,522 | 連結 |
| Scope2(market-based) | 200,674 | 166,350 | 129,513 | 連結 |
| Scope2(location-based) | 257,639 | 258,373 | 255,775 | 連結 |
| Scope3(合計) | 2,215,691 | 2,218,292 | 2,417,091 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ1 | 1,804,232 | 1,779,105 |
286,538 ⚠ ★FY2024で上流輸送分をcat1→cat4へ振替。cat1が1,779,105(FY23)→286,538(FY24)に急減し、cat4(輸送配送上流)が新規計上1,665,627。Scope3内訳の非連続要因(実削減ではない)。
|
連結 |
| Scope3 カテゴリ2 | 154,002 | 186,390 | 237,796 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ3 | 133,474 | 133,456 | 119,553 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ4 | — | — | 1,665,627 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ5 | 2,630 | 2,806 | 2,659 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ6 | 5,856 | 6,781 | 5,760 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ7 | 54,698 | 54,984 | 55,943 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ11 | 60,763 | 54,741 | 43,193 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ12 | 35 | 28 | 22 | 連結 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | ボランタリークレジット | VCS / Gold Standard | 2,464,448 | 無効化(retire) | 宅配便3商品のカーボンニュートラル達成(未削減排出量の相殺・償却) |
| FY2023 | ボランタリークレジット | VCS / Gold Standard | 2,329,701 | 無効化(retire) | 宅配便3商品のカーボンニュートラル達成(未削減排出量の相殺・償却) |
| FY2024 | ボランタリークレジット | VCS / Gold Standard | 2,126,010 | 無効化(retire) | 宅配便3商品のカーボンニュートラル達成(未削減排出量の相殺・償却) |
