🇯🇵 丸紅株式会社
出典文書
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 1,000,124 保 | 948,825 保 | 939,015 保 | 連結 |
| Scope2(market-based) | 221,821 保 | 254,928 保 | 214,727 保 | 連結 |
| Scope2(location-based) | — | — | 283,369 保 | 連結 |
| Scope3(合計) | 23,000,000 |
89,000,000 ⚠ ★2024年3月期(FY2023)より算定カテゴリを拡大(カテゴリ1,10〜13を追加。従来はcat2〜9,15のみ,p106※)。Scope3合計が2023年3月期23→2024年3月期89百万t-CO2eへ急増するのは算定範囲拡大が主因で実排出増ではない。cat4も2024年3月期より国際海上輸送を追加。
|
82,000,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ1 | — | 36,000,000 | 35,000,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ2 | 300,000 | — | — | 連結 |
| Scope3 カテゴリ11 | — | 18,000,000 | 13,000,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ15 | 22,000,000 | 25,000,000 | 24,000,000 | 連結 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社排出を相殺するカーボンクレジット無効化(retirement)の定量開示を探索。 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社排出を相殺するカーボンクレジット無効化(retirement)の定量開示を探索。 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 自社排出を相殺するカーボンクレジット無効化(retirement)の定量開示を探索。 |
