🇯🇵 ANAホールディングス株式会社
出典文書
- FY2022–FY2024:ANAグループ環境データ ↗
GHG排出量の推移Scope別・各自軸スケール(積み上げにしない=Scope3がScope1を潰さないため)
Scope1tCO2e・自軸
Scope2(market-based)tCO2e・自軸
Scope3(合計)tCO2e・自軸
カーボンクレジット無効化量(オフセット)retired(無効化)のみ・証書は除く
当社データで、この企業のカーボンクレジット無効化(retire)量の開示は確認されていません。
GHG排出量 明細全3年度・scope順
| Scope | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 境界 |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 9,354,000 | 10,579,000 | 11,279,000 | 連結 |
| Scope2(market-based) | — | — | — | — |
| Scope2(location-based) | 65,000 | 65,000 | 68,000 | 連結 |
| Scope3(合計) | 2,376,000 | 3,082,000 | 3,407,000 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ1 | 753,000 | 971,400 | 1,189,100 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ2 | 250,900 | 560,400 | 570,900 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ3 | 1,258,600 | 1,413,200 | 1,508,300 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ4 | 700 | 1,600 | 1,200 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ5 | 33,000 | 43,900 | 41,200 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ6 | 4,000 | 6,600 | 6,200 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ7 | 8,500 | 8,600 | 9,500 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ8 | — | — | — | 連結 |
| Scope3 カテゴリ9 | — | — | — | 連結 |
| Scope3 カテゴリ10 | — | — | — | 連結 |
| Scope3 カテゴリ11 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ12 | — | — | — | 連結 |
| Scope3 カテゴリ13 | 67,600 | 76,400 | 80,800 | 連結 |
| Scope3 カテゴリ14 | — | — | — | 連結 |
| Scope3 カテゴリ15 | — | — | — | 連結 |
改=遡及修正あり 保=第三者保証あり ⚠=基準変更・非連続などの注記あり(原文参照)
カーボンクレジット・証書 明細
| 年度 | 種別 | 規格 | 数量(tCO2e) | 区分 | 目的・用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 本環境データ単票(1ページ)全文を確認。CORSIA・SAF・カーボンオフセット・カーボンクレジット・非化石証書・無効化(retirement)量の定量開示を探索。 |
| FY2023 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 本環境データ単票(1ページ)全文を確認。CORSIA・SAF・カーボンオフセット・カーボンクレジット・非化石証書・無効化(retirement)量の定量開示を探索。 |
| FY2024 | 種別不明確 | — | — | — | 探索証跡: 本環境データ単票(1ページ)全文を確認。CORSIA・SAF・カーボンオフセット・カーボンクレジット・非化石証書・無効化(retirement)量の定量開示を探索。 |
