岩谷産業MID400
5件
発行(開発者登録)
5件
調達(J-クレジット購入)
0 t
オフセット(自主市場償却)
CDR(除去)内数は 2026-06-11 時点の登録簿確認に基づきます(次回更新で反映)。
登録プロジェクト(5件)開発者/調達としての参加プロジェクト
| 区分 | レジストリ | プロジェクト | 状態 |
|---|---|---|---|
| 開発 | J-クレジット | 家庭および事業所におけるボイラーの導入 | — |
| 開発 | J-クレジット | 事業所における空調設備の導入 | — |
| 調達 | J-クレジット | 事業所におけるボイラーの更新および新設 | — |
| 調達 | J-クレジット | 事業所における生産設備(工業炉又は乾燥設備)の更新 | — |
| 調達 | J-クレジット | 家庭および事業所における太陽光発電設備の導入 | — |
carboncredits.jp 関連ニュース(1件)
- 2026.01.21 日タイ初のITMOs発行を記念 両政府がパリ協定6条推進へJCMフォーラム開催
