本文へスキップ
最新ニュース
PRO データベース

地理・国別132カ国

データ最終更新昨日

プロジェクト実施国とサプライヤー所在国を、国別に見る地理リファレンスです。

このページでわかること
  • どの国でプロジェクトが実施されているか
  • サプライヤーの本社はどこに集積しているか
  • 日本は世界の中でどの位置か
詳しい説明・データの範囲

クレジットがどの国で発行・償却されどの国にサプライヤー(開発者・事業者)が拠点を置くかを国別に横断集計。サプライヤー評価/プロジェクトDBと連動した「この国の市場規模・主要プレイヤー」のソーシング補助です。発行・償却・実績プロジェクトはクレジットの実施国(ホスト国)サプライヤー数は企業の本社所在国で、2つは別の軸です(例:本社が他国でプロジェクトは途上国、など)。
※本ページはリファレンスのため、サプライヤー数は除去(CDR)+削減・回避を含む全件を集計します(除去系のみに特化した「CDRサプライヤー評価」ページとは母数が異なります)。

132
収録国・地域
2,836.8 Mt
累計発行量
7,004
実績プロジェクト
3,065
サプライヤー(所在判明 2,915)

発行量 上位国(実施国)

発行(issuance)償却(retirement)クレジットを生んだプロジェクトの所在国・上位15カ国
米国米国 発行 612.2 Mt米国 償却 353.5 Mt612.2 Mtインドインド 発行 409.7 Mtインド 償却 252.5 Mt409.7 Mt中国中国 発行 257.7 Mt中国 償却 158.1 Mt257.7 Mtブラジルブラジル 発行 180.8 Mtブラジル 償却 84.8 Mt180.8 Mtトルコトルコ 発行 152.5 Mtトルコ 償却 79.6 Mt152.5 Mtコロンビアコロンビア 発行 145.9 Mtコロンビア 償却 85.3 Mt145.9 Mtペルーペルー 発行 98.4 Mtペルー 償却 56.9 Mt98.4 Mtインドネシアインドネシア 発行 98.1 Mtインドネシア 償却 81.7 Mt98.1 Mtケニアケニア 発行 85.4 Mtケニア 償却 42.6 Mt85.4 Mtガイアナガイアナ 発行 58.4 Mtガイアナ 償却 12.6 Mt58.4 Mtカンボジアカンボジア 発行 56.8 Mtカンボジア 償却 28.0 Mt56.8 Mtコンゴ民主共和国コンゴ民主共和国 発行 46.9 Mtコンゴ民主共和国 償却 25.0 Mt46.9 Mtメキシコメキシコ 発行 44.2 Mtメキシコ 償却 10.8 Mt44.2 Mtバングラデシュバングラデシュ 発行 43.1 Mtバングラデシュ 償却 11.5 Mt43.1 Mtベトナムベトナム 発行 35.1 Mtベトナム 償却 9.4 Mt35.1 Mt

国・地域別の一覧

発行量・償却率・実績PJ=クレジットの実施国サプライヤー=企業の本社所在国(別軸)。列見出しクリックで並び替え。サプライヤー数→その国のサプライヤー一覧、レジストリ→レジストリ比較へ。

※ 日本など発行量が「—」の国は、国内クレジット(J-クレジット等)が国際レジストリと別系統で運用され本集計の対象外のため。J-クレジットの発行はJ-クレジット除去台帳、国内の炭素税・ETS制度は炭素価格を参照。

# 国・地域 発行量 償却率 実績PJ サプライヤー 主要レジストリ
米国United States 612.2 Mt 58% 1,485 121 除50/削71 American Carbon Registry
インドIndia 409.7 Mt 62% 964 472 除43/削429 Verra (VCS)
中国China 257.7 Mt 61% 727 596 除91/削505 Verra (VCS)
ブラジルBrazil 180.8 Mt 47% 178 101 除23/削78 Verra (VCS)
トルコTürkiye 152.5 Mt 52% 305 174 除1/削173 Gold Standard
コロンビアColombia 145.9 Mt 58% 153 37 除6/削31 Cercarbono
ペルーPeru 98.4 Mt 58% 31 20 除6/削14 Verra (VCS)
インドネシアIndonesia 98.1 Mt 83% 26 22 除9/削13 Verra (VCS)
ケニアKenya 85.4 Mt 50% 160 28 除6/削22 Gold Standard
ガイアナGuyana 58.4 Mt 22% 1 ART/TREES
カンボジアCambodia 56.8 Mt 49% 18 11 除1/削10 Verra (VCS)
コンゴ民主共和国Congo, The Democratic Republic of the 46.9 Mt 53% 12 7 除1/削6 Verra (VCS)
メキシコMexico 44.2 Mt 24% 317 18 除8/削10 Climate Action Reserve
バングラデシュBangladesh 43.1 Mt 27% 128 9 除0/削9 Verra (VCS)
ベトナムViet Nam 35.1 Mt 27% 85 24 除1/削23 Verra (VCS)
ウガンダUganda 34.8 Mt 64% 175 13 除3/削10 Gold Standard
ジンバブエZimbabwe 33.8 Mt 84% 12 2 除0/削2 Verra (VCS)
ザンビアZambia 25.1 Mt 69% 34 9 除4/削5 Verra (VCS)
ウルグアイUruguay 24.1 Mt 52% 17 19 除5/削14 Verra (VCS)
南アフリカSouth Africa 23.8 Mt 81% 63 28 除11/削17 Verra (VCS)
韓国Korea, Republic of 22.7 Mt 76% 7 5 除0/削5 Verra (VCS)
ルワンダRwanda 21.4 Mt 37% 140 7 除2/削5 Verra (VCS)
タイThailand 20.6 Mt 63% 72 42 除1/削41 Verra (VCS)
マラウイMalawi 20.0 Mt 55% 95 10 除3/削7 Verra (VCS)
チリChile 16.4 Mt 82% 31 18 除3/削15 Cercarbono
ガーナGhana 16.0 Mt 65% 19 12 除7/削5 Gold Standard
カナダCanada 13.8 Mt 50% 31 26 除23/削3 Verra (VCS)
マダガスカルMadagascar 13.6 Mt 31% 59 14 除5/削9 Verra (VCS)
ナイジェリアNigeria 13.5 Mt 46% 73 5 除2/削3 Gold Standard
日本Japan 13.3 Mt 0% 756 691 除17/削674 J-クレジット
エチオピアEthiopia 13.0 Mt 73% 44 5 除2/削3 Verra (VCS)
グアテマラGuatemala 12.6 Mt 73% 14 6 除0/削6 Verra (VCS)
ウズベキスタンUzbekistan 11.8 Mt 12% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
ドイツGermany 10.5 Mt 90% 50 6 除5/削1 Verra (VCS)
タンザニアTanzania, United Republic of 8.7 Mt 70% 19 11 除4/削7 Verra (VCS)
マレーシアMalaysia 7.6 Mt 75% 6 9 除4/削5 Verra (VCS)
パキスタンPakistan 7.5 Mt 65% 13 10 除1/削9 Verra (VCS)
ネパールNepal 6.7 Mt 33% 96 12 除0/削12 Gold Standard
台湾Taiwan, Province of China 5.8 Mt 93% 8 4 除1/削3 Gold Standard
コートジボワールCôte d'Ivoire 5.7 Mt 13% 5 2 除1/削1 Verra (VCS)
アルゼンチンArgentina 5.5 Mt 51% 13 21 除14/削7 Verra (VCS)
ホンジュラスHonduras 5.2 Mt 63% 27 6 除1/削5 Gold Standard
パナマPanama 4.9 Mt 48% 6 7 除2/削5 Gold Standard
パプアニューギニアPapua New Guinea 4.9 Mt 35% 8 5 除1/削4 Verra (VCS)
エジプトEgypt 4.9 Mt 12% 9 8 除2/削6 Gold Standard
ブルンジBurundi 4.8 Mt 34% 5 1 除0/削1 Verra (VCS)
シエラレオネSierra Leone 4.7 Mt 62% 16 5 除3/削2 Verra (VCS)
ラオスLao People's Democratic Republic 4.6 Mt 33% 17 9 除1/削8 Gold Standard
ベリーズBelize 4.3 Mt 75% 4 4 除1/削3 Verra (VCS)
モザンビークMozambique 4.1 Mt 62% 47 3 除1/削2 Gold Standard
ブルガリアBulgaria 3.9 Mt 75% 4 5 除0/削5 Verra (VCS)
パラグアイParaguay 3.3 Mt 69% 9 13 除3/削10 Verra (VCS)
ソマリアSomalia 3.2 Mt 55% 2 Gold Standard
モンゴルMongolia 3.0 Mt 21% 12 5 除3/削2 Gold Standard
セネガルSenegal 2.9 Mt 49% 13 7 除2/削5 Verra (VCS)
ドミニカ共和国Dominican Republic 2.8 Mt 20% 7 4 除0/削4 Verra (VCS)
ニカラグアNicaragua 2.8 Mt 43% 12 6 除0/削6 Gold Standard
エリトリアEritrea 2.6 Mt 70% 38 Gold Standard
デンマークDenmark 2.3 Mt 5% 1 1 除1/削0 Verra (VCS)
シンガポールSingapore 1.8 Mt 36% 5 2 除0/削2 Verra (VCS)
マリMali 1.7 Mt 77% 5 1 除0/削1 Gold Standard
オマーンOman 1.6 Mt 0% 4 2 除0/削2 Verra (VCS)
フィリピンPhilippines 1.5 Mt 42% 7 9 除5/削4 Verra (VCS)
ブルキナファソBurkina Faso 1.5 Mt 46% 45 5 除2/削3 Gold Standard
ジョージアGeorgia 1.4 Mt 27% 3 2 除0/削2 Gold Standard
ロシアRussian Federation 1.3 Mt 48% 4 6 除1/削5 Verra (VCS)
中央アフリカ共和国Central African Republic 1.3 Mt 8% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
モロッコMorocco 1.3 Mt 35% 7 3 除0/削3 Verra (VCS)
オランダNetherlands 1.2 Mt 69% 5 6 除0/削6 Verra (VCS)
豪州Australia 1.2 Mt 90% 14 13 除9/削4 Verra (VCS)
ボリビアBolivia, Plurinational State of 1.1 Mt 63% 10 3 除1/削2 Gold Standard
アルバAruba 1.1 Mt 97% 1 1 除0/削1 Gold Standard
トーゴTogo 1.0 Mt 10% 16 5 除1/削4 Gold Standard
カザフスタンKazakhstan 1.0 Mt 14% 4 6 除4/削2 Verra (VCS)
カメルーンCameroon 996 kt 96% 7 4 除2/削2 Verra (VCS)
モーリタニアMauritania 953 kt 76% 2 1 除0/削1 Verra (VCS)
コスタリカCosta Rica 933 kt 54% 6 3 除1/削2 Gold Standard
ガンビアGambia 897 kt 33% 7 1 除0/削1 Verra (VCS)
ベナンBenin 891 kt 7% 6 3 除0/削3 Gold Standard
ニュージーランドNew Zealand 730 kt 96% 4 8 除3/削5 Gold Standard
コンゴ共和国Congo 711 kt 9% 6 4 除3/削1 Verra (VCS)
フランスFrance 672 kt 33% 11 2 除2/削0 American Carbon Registry
ミャンマーMyanmar 660 kt 70% 21 4 除1/削3 Gold Standard
モーリシャスMauritius 634 kt 58% 4 3 除0/削3 Verra (VCS)
エルサルバドルEl Salvador 586 kt 50% 3 1 除0/削1 Verra (VCS)
ナミビアNamibia 561 kt 59% 8 7 除4/削3 Verra (VCS)
ルーマニアRomania 524 kt 31% 5 6 除3/削3 Gold Standard
ニューカレドニアNew Caledonia 508 kt 96% 1 Gold Standard
スリランカSri Lanka 414 kt 52% 10 8 除2/削6 Gold Standard
スーダンSudan 368 kt 93% 2 1 除0/削1 Gold Standard
タジキスタンTajikistan 316 kt 100% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
ギニアビサウGuinea-Bissau 302 kt 47% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
レソトLesotho 273 kt 18% 1 Gold Standard
フィジーFiji 225 kt 2% 1 Verra (VCS)
英国United Kingdom 223 kt 28% 11 5 除4/削1 Verra (VCS)
アンゴラAngola 167 kt 56% 3 2 除0/削2 Verra (VCS)
ハイチHaiti 158 kt 76% 2 Gold Standard
エクアドルEcuador 152 kt 60% 2 2 除0/削2 Verra (VCS)
リトアニアLithuania 137 kt 2% 1 1 除1/削0 Verra (VCS)
チャドChad 131 kt 56% 2 Gold Standard
東ティモールTimor-Leste 129 kt 100% 1 2 除1/削1 Gold Standard
フィンランドFinland 110 kt 83% 9 5 除5/削0 Puro.earth
ギニアGuinea 67 kt 18% 2 2 除1/削1 Gold Standard
ノルウェーNorway 65 kt 69% 6 1 除1/削0 Puro.earth
スイスSwitzerland 60 kt 64% 14 4 除3/削1 Gold Standard
北マケドニアNorth Macedonia 59 kt 0% 1 Gold Standard
オーストリアAustria 49 kt 12% 4 2 除1/削1 Puro.earth
アラブ首長国連邦United Arab Emirates 47 kt 80% 2 4 除0/削4 Verra (VCS)
ニジェールNiger 39 kt 88% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
ポーランドPoland 29 kt 3% 1 2 除2/削0 Verra (VCS)
リベリアLiberia 23 kt 58% 1 2 除0/削2 Verra (VCS)
コモロComoros 17 kt 0% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
イスラエルIsrael 17 kt 79% 2 4 除2/削2 Verra (VCS)
キプロスCyprus 15 kt 100% 2 2 除0/削2 Verra (VCS)
アイスランドIceland 15 kt 40% 3 2 除1/削1 Verra (VCS)
アゼルバイジャンAzerbaijan 11 kt 0% 1 1 除0/削1 Gold Standard
スウェーデンSweden 6 kt 86% 5 6 除6/削0 Puro.earth
スペインSpain 5 kt 100% 1 2 除2/削0 Puro.earth
イラクIraq 3 kt 12% 1 Gold Standard
セルビアSerbia 508 t 16% 1 2 除1/削1 Puro.earth
エストニアEstonia 230 t 27% 1 1 除0/削1 Verra (VCS)
イタリアItaly 5 除4/削1
ウクライナUkraine 3 除3/削0
ポルトガルPortugal 3 除3/削0
Syrian Arab RepublicSyrian Arab Republic 1 除0/削1
アイルランドIreland 1 除1/削0
ガボンGabon 1 除1/削0
サウジアラビアSaudi Arabia 1 除1/削0
ジブチDjibouti 1 除1/削0
バハマBahamas 1 除1/削0
ボツワナBotswana 1 除1/削0
ラトビアLatvia 1 除0/削1

発行/償却/実績プロジェクトはクレジットの実施国(ホスト国)。サプライヤー数は企業の本社所在国。2軸は別物。実績プロジェクト=市場で発行/償却実績のあるプロジェクト(Page1のプロジェクトDBとは別ユニバース)。
サプライヤーの所在不明(本社国データなし)150社は国行に含みません。データ元:各レジストリ登録簿の取引記録(実施国)とサプライヤーの本社所在(取引日 2002-12-11〜2026-07-03)。
→ データの収集方法・更新サイクル・限界について